提供全球休市日期、受影响的交易产品以及期
货合约交割日期等信息,助您把握交易机遇。
金融工具及/或交易产品或将带来高风险,由于其价值和价格可能出现不可预测的市场波动,由此产生的损失可能会超过您的初始投资。金融工具及/或产品的过往表现并不代表其未来表现。因此,在与我们进行任何交易之前,请确保您充分了解相应金融工具及/或产品的交易风险,并务必阅读我们网站上的顧客協議和风险披露通知以便了解更多信息。
日期 | 节日 | 受影响产品 |
---|---|---|
2023.12.25 | 圣诞节 | "常规品种:外汇,贵金属,现货能源,股指CFD,美股和港股期货品种:美系期货(CL,HG,QC,GC,SI,ES,NQ,YM,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM,DX)期货品种:港系期货(HSI,MHI,MCA)期货品种:欧系期货(DAX,COIL)" |
2023.12.26 | 聖誕節翌日 | "欧系品种:GER40,UK100,EU50,FRA40期货品种:欧系期货(DAX,COIL)澳系品种:AUS200港系品种:HK50,港股期货品种:港系期货(HSI,MHI,MCA)" |
期货合约最后交易日期 | 品种名称 | 合约年份 |
---|---|---|
2023-12-05 07:10:00 GMT+2 | N235M_2312 微型日经235指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-05 07:10:00 GMT+2 | N235_2312 日经235指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-08 22:59:00 GMT+2 | DX_2312 美元指数(USDX)期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-13 09:30:00 GMT+2 | MCA_2312 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | RTY_2312 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | M2K_2312 微型罗素2000指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | MYM_2312 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | YM_2312 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | MES_2312 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | ES_2312 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | MNQ_2312 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-13 23:00:00 GMT+2 | NQ_2312 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-14 22:00:00 GMT+2 | DAX_2312 德国DAX30指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-17 23:00:00 GMT+2 | CL_2401 NYMEX轻质原油期货差价合约 |
2024年01月 |
2023-12-19 22:15:00 GMT+2 | VXM_2312 迷你VIX指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-19 22:15:00 GMT+2 | VIX_2312 VIX指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-22 09:30:00 GMT+2 | MHI_2312 微型香港恒生指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-22 09:30:00 GMT+2 | HSI_2312 香港恒生指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-26 09:30:00 GMT+2 | CNA50_2312 新华富时A50指数期货差价合约 |
2023年12月 |
2023-12-26 23:00:00 GMT+2 | COIL_2402 ICE布伦特原油期货差价合约 |
2024年02月 |
2023-12-27 23:00:00 GMT+2 | Sl_2401 白银期货差价合约 |
2024年01月 |
2023-12-28 14:45:00 GMT+2 | XK_2401 小型大豆期货差价合约 |
2024年01月 |
2023-12-28 14:45:00 GMT+2 | ZS_2401 美国大豆期货差价合约 |
2024年01月 |
期货合约上线日期 | 品种名称 | 合约年份 |
---|---|---|
2023-12-01 02:00:00 GMT+2 | DX_2403美元指数(USDX)期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-04 10:00:00 GMT+2 | CNA50_2401新华富时A50指数期货差价合约 | 2024年01月 |
2023-12-04 10:15:00 GMT+2 | MHI_2401微型香港恒生指数期货差价合约 | 2024年01月 |
2023-12-04 10:15:00 GMT+2 | HSI_2401香港恒生指数期货差价合约 | 2024年01月 |
2023-12-05 08:30:00 GMT+2 | N225M_2402微型日经225指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-05 08:30:00 GMT+2 | N225_2403日经225指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-06 10:15:00 GMT+2 | MCA_2401MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | 2024年01月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | RTY_2403E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | M2K_2403微型罗素2000指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | MYM_2403微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | YM_2403微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | MES_2403微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | ES_2403美国微型标准普尔500指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | MNQ_2403微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-07 00:00:00 GMT+2 | NQ_2403美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-07 01:15:00 GMT+2 | DAX_2403德国DAX30指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-18 00:00:00 GMT+2 | CL_2403NYMEX轻质原油期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-19 15:30:00 GMT+2 | VXM_2402迷你VIX指数期货差价合约 | 2024年02月 |
2023-12-19 15:30:00 GMT+2 | VIX_2402VIX指数期货差价合约 | 2024年02月 |
2023-12-27 02:00:00 GMT+2 | COIL_2404ICE布伦特原油期货差价合约 | 2024年04月 |
2023-12-28 00:00:00 GMT+2 | Sl_2405白银期货差价合约 | 2024年05月 |
2023-12-28 15:30:00 GMT+2 | XK_2403小型大豆期货差价合约 | 2024年03月 |
2023-12-28 15:30:00 GMT+2 | ZS_2403美国大豆期货差价合约 | 2024年03月 |
情報入力
ご指名及び口座登録
簡単入金
取引開始
200,000+
10,000+